● 适用于不锈钢,高强度钢材质,厚度范围1~12mm
● 紧凑结构设计,节约占地面积
● 可选择电动调节整平量,存储整平调节数据, 一键重复调用
● 依据材质不同,可以增加机头可掀功能
● 控制系统可以选择西门子、三菱、安川
名称 型号 | NCDSF5-400A | NCDSF5-600A | NCDSF5-800A | NCDSF5-1000A |
材料宽度(mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
材料厚度(mm) | 1-12 | |||
卷料重量(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
卷料外径(φ)(mm) | 1500 | |||
卷料内径(φ)(mm) | 508/610 | |||
最大送料长度(mm) | 0~9999.99 | |||
生产线速度(m/min) | 12~16 | |||
矫正辊轮(支)(pcs) | 上4/下3 | |||
矫正辊轮直径(φ)(mm) | 114 | |||
送料辊轮(pcs) | 1 | |||
送料辊轮直径(φ)(mm) | 120 | 120 | 144 | 144 |
主电机(KW) | AC15.0 | AC15.0 | AC22.0 | AC22.0 |
料架扩张方式 |
油压 | |||
料架电机(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
使用电源电压(V) | 3相380V/50Hz/客户要求 | |||
使用空气压(MPa) | 0.5 | |||
送料线高度调节 |
电动调节 |
型号 | NCDSF5-400A | NCDSF5-600A | NCDSF5-800A | NCDSF5-1000A | |
料厚(mm) |
1.0~4.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
5.0 | 400 | 600 | 800 | 950 | |
6.0 | 400 | 600 | 712 | 712 | |
7.0 | 400 | 523 | 523 | 523 | |
8.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
9.0 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
10.0 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
11.0 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
12.0 | 178 | 178 | 178 | 178 |