● 适用于普通碳钢,镀锌板,铝等低强度钢材质,厚度范围0.8~9.0mm
● 紧凑结构设计,节约占地面积
● 可选择电动调节整平量,存储整平调节数据, 一键重复调用
● 依据材质不同,可以增加机头可掀功能
● 控制系统可以选择西门子、三菱、安川
名称 型号 |
NCDSF4-400B | NCDSF4-600B | NCDSF4-800B | NCDSF4-1000B |
材料宽度(mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
材料厚度(mm) | 0.8-9.0 | |||
卷料重量(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
卷料外径(φ) | 1500 | |||
卷料内径(φ) | 508 | |||
最大送料长度(mm) | 0~9999.99 | |||
生产线速度(m/min) | 16~22 | |||
矫正辊轮(支)(pcs) | 上4/下3 | |||
矫正辊轮直径(φ)(mm) | 84 | |||
送料辊轮(pcs) | 1(上1下1) | |||
送料辊轮直径(φ)(mm) | 96 | 96 | 96 | 120 |
主电机(KW) | AC3.5/AC5.0 | AC7.0 | AC7.0 | AC11.0 |
料架扩张方式 |
油压 |
|||
料架电机(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
使用电源电压(V) | 3相380V/50Hz/客户要求 | |||
使用空气压(MPa) | 0.5 | |||
送料线高度调节 | 电动调节 |
型号 | NCDSF4-400B | NCDSF4-600B | NCDSF4-800B | NCDSF4-1000B | |
料厚(mm) |
0.8~2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
3.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
4.0 | 400 | 600 | 800 | 950 | |
4.5 | 400 | 600 | 800 | 800 | |
5.0 | 400 | 600 | 648 | 648 | |
6.0 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
7.0 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
8.0 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
9.0 | 200 | 200 | 200 | 200 |